Unterschieden wird auf dieser Seite zwischen globalen Haupt-Trends und länderspezifischen Trends.
Die erste Betrachtung nimmt die sich erkennbaren bzw. abzeichnenden verstärkenden aber auch gegenläufigen Strömungen der Core-Trends mit auf.
Die zweite Betrachtung zeigt die von Wirtschaftsingenieuren herangezogene Sicht.
Wir gehen in der Analyse auf die in der Öffentlichkeit weniger verbreitete Sicht ein. Nicht Zufall, nicht einfach so ereignet sondern Planung. Warum? Weil jede Organisation, Partei, Verantwortungs- und Mandatsträger Ziele und oft auch eine Agenda haben. Dahinter steckt eine Idee, mit einer Ideologie. Und die Entscheidungen, die Ereignisse, tragen oft die Kennzeichen dieser Idee und Ideologie. Doch nur wenige (gutgläubige) sind gewillt, diese Ideen auch erkennen zu wollen. Sie projezieren ihre positive Haltung auf die Entscheidungsträger.
Betrachtung der technologisch-/technischen und gesellschaftlichen Trends.
Weiter unten Link zu Megatrends. Diese konzentrieren sich auf die technologisch-/technisch/politischen Trends.
| Haupt-Trend | Ausdehnung | Auswirkung |
|---|---|---|
| 1. Digitalisierung | global | Automatisierung zur Gewinnsteigerung/Überleben; Entmenschlichung, Sinnentleerung, Ausbeutung |
| 2. Sozialisierung | global | Utopisierung wie Gerechtigkeit, Umverteilung in den westlichen Ländern, eher erfolglose Versuche in Schwellenländern; Entwicklungsländer eher Rückschritte; Wohlstand für alle (China) unter einer zentralen Führungsmacht | 3. Totalisierung | global | Entkopplung von Politik und Gesellschaft |
| 4. Klimasensibilisierung | global | insbesondere in den Industrieländern wachsendes Bewusstsein insbesondere der Generation Y und Z |
| 5. Biotechnisierung | Industrieländer, einige Schwellenländer | anstelle fossiler Ressourcen, anstelle landwirtschaftlicher Tier- und Agrarnutzung hin zu baktierieller Nutzung zur Erschaffung neuer Materialien und Lebensmittel |
| 6. Ressourcenverknappung | global | Gegenmaßn. Recycling mit Verteuerung, Einsparung, Downsizing und Substitution; Teuerung |
| 7. Kalter Krieg | global | nicht fassbarer, virtueller Krieg durch Cyberangriffe, Staaten gegen Staaten, Organisationen gegen Einrichtungen, Kriminelle gegen Wohlhabende |
| 8. Gewalt | global | Bürgerkriege, Bandenkriege, Landraub |
| 9. Enthemmung | global | Gender, Feminismus, Werte-Umkehrung, interpersonelle Kommunikation insbes. westliche Länder |
| 10. Macht- und Medienmissbrauch | global | Geschichtsklitterung-/verklärung, Verwirrung, Desinformation, Fake-News, alternative Fakten, Meinungseinschränkung hin zu Mainstreamsichtweisen |
| 11. Freies Spiel der Märkte - Beschränkung | global | Einhegung durch Wirtschaftsabkommen und Wirtschaftsblockbildung; freies Austarieren von Waren, Dienstleistungen und Preisen unter Unternehmen rückläufig - Kontrolle großer Einheiten über kleine Einheiten |
| 12. E-Mobilität | global | Ein Herzensanliegen der Regierungen Merkel, Scholz. Treiber: Grüne Parteien in Europa, vor allem Deutschland. Zweck: Decarbonisierung; Bundeskanzler Scholz: Treiber eines neuen Wirtschaftswachstums. |
| 13. Wasserstoff | global | Zur Energiespeicherung. Gewinnung mittels Solarkraftwerken. Ersatz für fossile Brennstoffe; Anwendung: Verkehr, Industrie, Gebäude (bedingt) |
| 14. Brennstoffzelle | global | Antriebsquelle in Verkehrsmitteln, aber auch zur Stromgewinnung in Gebäuden und mobilen Anwendungen. Energieträger: Wasserstoff |
Über diesen Link gelangen Sie zum Inhalt dieser Betrachtung
zu unseren WorkshopSeminarCoaching- oder Seminarthemen:
Gehen Sie bitte zum Formular "Thema" auf unserer Kontaktseite und wählen im Formular "Thema" die Checkbox "Newsletter bestellen". Über diesen Link gelangen Sie dorthin.